Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
MessageReportBlock
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds
 

Folders

Alpha List of Fat Boy ParticipantsFeb 18th 2012, 4:04am
2012 Results - Chefs for Kids 5KJan 21st 2012, 7:44pm
2012 Results - LVTC 10KJan 18th 2012, 12:51am
LVTC 10K ChampionshipsJan 14th 2012, 6:46pm
All 3465
 

 

2012 Results - LVTC Fat Boy 5K-Overall

Published by
John Dixon of DyeStatNV   Feb 18th 2012, 10:41pm
Comments

2012 Fat Boy 5K 5K

Overall Finish List

February 18, 2012


Results By NTS-Timing...John Dixon http://www.runnerspace.com/nv


Female Finishers

                                                                                                               Total  
    Place    Name                              City               Bib No  Age Gend    Age Group                 Time        Pace  
       1    Amanda Gramly                                            75    25   F       1 20-29               18:57.2      6:07/M
       2    Katie Gorczyca                                           74    16   F       1 11-19               19:38.5      6:20/M
       3    Marissa Suan                                            270    15   F       2 11-19               19:47.8      6:23/M
       4    Janira Varty                                            188    24   F       2 20-29               21:14.0      6:51/M
       5    Toshie Bertsch                                           13    50   F       1 50-59               21:29.6      6:56/M
       6    Angela Whitehain                                        245    41   F       1 40-49               21:36.9      6:58/M
       7    Sylvie Edmondson                                         55    45   F       2 40-49               21:37.2      6:58/M
       8    Jennifer Tamble                                         266    29   F       3 20-29               22:30.4      7:15/M
       9    Rebecca Gehle                                            68    30   F       1 30-39               22:35.7      7:17/M
      10    Sue Wiggers                                             194    32   F       2 30-39               23:04.4      7:26/M
      11    Nancy Adams                                               1    34   F       3 30-39               23:11.0      7:29/M
      12    Carla Clifford                                           35    32   F       4 30-39               23:31.3      7:35/M
      13    Barbara Filutze                                         205    65   F       1 60-69               23:38.3      7:37/M
      14    Amanda Shaffer                                          159    17   F       3 11-19               23:47.9      7:40/M
      15    April Pichirallo                                        141    33   F       5 30-39               24:09.8      7:47/M
      16    Tami Romick                                             152    37   F       6 30-39               24:16.6      7:50/M
      17    Amy Roldan                                              150    30   F       7 30-39               24:24.7      7:52/M
      18    Amy Leonard                                             109    38   F       8 30-39               24:34.3      7:55/M
      19    Tava Lavine                                             281    25   F       4 20-29               24:41.1      7:58/M
      20    Hope Wegert                                             193    43   F       3 40-49               24:42.1      7:58/M
      21    Celeste Sportsman                                       177    39   F       9 30-39               24:42.9      7:58/M
      22    Carol Lee                                               108    50   F       2 50-59               24:53.0      8:02/M
      23    Carly Brown                                              21    32   F      10 30-39               25:04.6      8:05/M
      24    Jenny Nourian                                           135    34   F      11 30-39               25:10.9      8:07/M
      25    Sholeh Nourbakhsh                                       134    34   F      12 30-39               25:12.6      8:08/M
      26    Shantell Ledgerwood                                     106    37   F      13 30-39               25:36.4      8:15/M
      27    Brandy Caffee                                            25    30   F      14 30-39               25:40.4      8:17/M
      28    Olivia Garcia                                           231     8   F       1  0-10               25:44.2      8:18/M
      29    Kerry Hutchings                                          91    47   F       4 40-49               26:21.4      8:30/M
      30    Ya-Ting Leaf                                            105    26   F       5 20-29               26:21.9      8:30/M
      31    Kaili Moreno                                            131    11   F       4 11-19               26:56.3      8:41/M
      32    Dina Jorgensen                                           96    49   F       5 40-49               26:58.1      8:42/M
      33    Rosalie Montoya                                         199    60   F       2 60-69               27:04.0      8:44/M
      34    Susan Garcia                                             67    48   F       6 40-49               27:13.0      8:47/M
      35    Melissa Charltray                                        32    31   F      15 30-39               27:33.7      8:53/M
      36    Betsy Black                                              15    32   F      16 30-39               27:43.1      8:56/M
      37    Frednae Knight                                          101    41   F       7 40-49               27:58.2      9:01/M
      38    Shannon Mason                                           121    42   F       8 40-49               28:18.9      9:08/M
      39    Mindy Lampa                                             104    30   F      17 30-39               28:20.4      9:08/M
      40    Nicole Connors                                           40    41   F       9 40-49               28:22.9      9:09/M
      41    Krista Long                                             114    34   F      18 30-39               28:30.9      9:12/M
      42    Nicole Sittre                                           225    32   F      19 30-39               28:41.7      9:15/M
      43    Amanda Curran                                           209    28   F       6 20-29               28:41.9      9:15/M
      44    Lien Hoang                                               87    33   F      20 30-39               28:42.6      9:15/M
      45    Pamela Culbreth                                          42    49   F      10 40-49               28:43.1      9:16/M
      46    Hillary Walsh                                           236    24   F       7 20-29               28:43.5      9:16/M
      47    Christina Madison                                       286    31   F      21 30-39               28:47.2      9:17/M
      48    Robin Puey                                              262    46   F      11 40-49               29:05.2      9:23/M
      49    Jane Edmondson                                           58    67   F       3 60-69               29:12.9      9:25/M
      50    Mica Morales                                            254    26   F       8 20-29               29:28.8      9:30/M
      51    Kim Delaune                                              47    34   F      22 30-39               29:42.1      9:35/M
      52    Melissa Toon                                            184    37   F      23 30-39               29:49.2      9:37/M
      53    Judy Hawley                                              81    51   F       3 50-59               29:57.9      9:40/M
      54    Peggy Liou                                              111    27   F       9 20-29               30:47.0      9:56/M
      55    Francesca Resch                                         147    24   F      10 20-29               30:47.7      9:56/M
      56    Jessica Miller                                          253    29   F      11 20-29               31:00.6     10:00/M
      57    Abbey Hawley-Browder                                     84    14   F       5 11-19               31:15.5     10:05/M
      58    Rachel Wackerlin                                        190    27   F      12 20-29               31:30.8     10:10/M
      59    Anne Aniello                                              7    54   F       4 50-59               31:38.8     10:12/M
      60    Shaute Douridas                                          51    32   F      24 30-39               31:39.2     10:13/M
      61    Heather Ann Ferguson                                    268    24   F      13 20-29               31:42.7     10:14/M
      62    Susan Sakagawa                                          155    56   F       5 50-59               31:43.8     10:14/M
      63    Cindy Brinker                                            18    51   F       6 50-59               31:44.1     10:14/M
      64    Wendy Curtis                                             45    41   F      12 40-49               31:45.4     10:15/M
      65    Charissa Davis                                          263    40   F      13 40-49               31:50.1     10:16/M
      66    Beth Bennett                                            285    35   F      25 30-39               31:56.4     10:18/M
      67    Myra Daracan                                             46    30   F      26 30-39               32:18.3     10:25/M
      68    Sherry Speece                                           171    41   F      14 40-49               32:28.6     10:28/M
      69    Margie Colyer                                            39    47   F      15 40-49               32:28.7     10:28/M
      70    Roxanne Kelleyo                                         213    47   F      16 40-49               32:38.0     10:32/M
      71    Sandra Raczynski                                        144    25   F      14 20-29               32:39.5     10:32/M
      72    Nicole Cruse                                            202    29   F      15 20-29               32:48.6     10:35/M
      73    Andrea Hadhazy                                           79    37   F      27 30-39               32:49.2     10:35/M
      74    Lynne Garcia                                            228    47   F      17 40-49               33:23.9     10:46/M
      75    Kelly Williams                                          196    47   F      18 40-49               33:28.5     10:48/M
      76    Paulson Catherine                                       259    25   F      16 20-29               33:34.1     10:50/M
      77    Ashley Harvey                                           260    35   F      28 30-39               33:43.5     10:53/M
      78    LeAnn Botts                                              17    45   F      19 40-49               33:43.7     10:53/M
      79    Jennifer Green                                           76    32   F      29 30-39               33:44.4     10:53/M
      80    Judy Chen                                                33    29   F      17 20-29               34:27.7     11:07/M
      81    Angela Hoiby                                             88    34   F      30 30-39               34:29.7     11:07/M
      82    Kat Salazar                                             210    28   F      18 20-29               34:31.5     11:08/M
      83    Brenda Burns                                             23    39   F      31 30-39               34:52.2     11:15/M
      84    Deanna Martin                                           118    44   F      20 40-49               35:23.6     11:25/M
      85    Candie Priest                                           142    39   F      32 30-39               35:48.7     11:33/M
      86    Michellin Pagan                                         272    44   F      21 40-49               35:53.3     11:35/M
      87    Tracy McCoy                                             122    41   F      22 40-49               36:03.4     11:38/M
      88    Corrine Sloss                                           168    30   F      33 30-39               36:25.6     11:45/M
      89    Winifred Clifford                                        36    59   F       7 50-59               36:44.3     11:51/M
      90    Barbara Proctor                                         243    45   F      23 40-49               37:13.2     12:00/M
      91    Tammy Killen                                            217    39   F      34 30-39               37:18.8     12:02/M
      92    Sheree McLean                                           125    39   F      35 30-39               37:34.0     12:07/M
      93    Jammie Hsu                                               90    34   F      36 30-39               37:49.2     12:12/M
      94    Sarena Brooks                                            19    25   F      19 20-29               38:17.8     12:21/M
      95    Suzanne McGee                                           123    42   F      24 40-49               38:18.4     12:21/M
      96    Jennifer Beisel                                         235    23   F      20 20-29               38:27.8     12:24/M
      97    RoseMary Miller                                         129    69   F       4 60-69               40:20.3     13:01/M
      98    Allison Gulbenkian                                       77    32   F      37 30-39               40:20.6     13:01/M
      99    Lisa Sutton                                             220    41   F      25 40-49               40:55.8     13:12/M
     100    Kristine Lockhart                                       112    45   F      26 40-49               41:24.3     13:21/M

                                                                                                               Total  
    Place    Name                              City               Bib No  Age Gend    Age Group                 Time        Pace  
     101    Sharli Silva                                            206    36   F      38 30-39               41:25.1     13:22/M
     102    Kathy Sheehan                                           164    49   F      27 40-49               41:45.2     13:28/M
     103    Heather Murphy                                          132    33   F      39 30-39               41:58.2     13:32/M
     104    Krisann Alvarez                                           6    36   F      40 30-39               42:11.4     13:36/M
     105    Jennifer Lamberth                                       103    37   F      41 30-39               42:31.4     13:43/M
     106    Melissa Schrader                                        157    66   F       5 60-69               43:00.3     13:52/M
     107    Julia Chapman                                            30    32   F      42 30-39               43:00.5     13:52/M
     108    Denah Dulotan                                            52    28   F      21 20-29               43:36.2     14:04/M
     109    Jackie Mayes                                            258    27   F      22 20-29               43:52.0     14:09/M
     110    Karen Chapman                                            29    51   F       8 50-59               44:54.9     14:29/M
     111    Rachael Versola                                         255    33   F      43 30-39               46:32.8     15:01/M
     112    Grace Cabaccang                                          24    36   F      44 30-39               46:33.1     15:01/M
     113    Phoune Sivilay                                          166    28   F      23 20-29               47:10.9     15:13/M


Male Finishers

                                                                                                               Total  
    Place    Name                              City               Bib No  Age Gend    Age Group                 Time        Pace  
       1    Ben Keller                                              208    25   M       1 20-29               14:23.2      4:38/M
       2    Shawn Walsh                                             233    31   M       1 30-39               14:36.9      4:43/M
       3    Ted Nowak                                               136    35   M       2 30-39               14:49.5      4:47/M
       4    Steve Bable                                             241    50   M       1 50-59               14:51.5      4:47/M
       5    Andrew Blaine                                           223    17   M       1 11-19               15:26.2      4:59/M
       6    Michael Johnston                                         95    36   M       3 30-39               16:00.9      5:10/M
       7    Sergio Ibarra                                           198    47   M       1 40-49               16:09.3      5:13/M
       8    Christian Castellanos                                   238    14   M       2 11-19               16:13.0      5:14/M
       9    Devin Mancuso                                           115    23   M       2 20-29               16:25.5      5:18/M
      10    Stephen Morgan                                          226    42   M       2 40-49               16:30.8      5:19/M
      11    Brian Schreiber                                         261    53   M       2 50-59               16:33.8      5:20/M
      12    Steven Dean                                             267    62   M       1 60-69               16:40.6      5:23/M
      13    Eric Gil                                                 70    29   M       3 20-29               16:41.7      5:23/M
      14    Gamini Sugathadasa                                      179    41   M       3 40-49               16:43.5      5:24/M
      15    Daniel Bellini                                           12    50   M       3 50-59               16:49.4      5:25/M
      16    Matthew Hoyt                                            251    28   M       4 20-29               17:00.4      5:29/M
      17    Jonathan Dean                                           284    34   M       4 30-39               17:07.8      5:31/M
      18    Christopher O'Neal                                      137    28   M       5 20-29               17:13.6      5:33/M
      19    Steve Schrader                                          156    42   M       4 40-49               17:16.0      5:34/M
      20    Patrick Williams                                        195    42   M       5 40-49               17:16.3      5:34/M
      21    James Blaine                                            222    48   M       6 40-49               17:17.5      5:35/M
      22    Keola Soon                                              271    34   M       5 30-39               17:40.7      5:42/M
      23    Ryan Devine                                              50    34   M       6 30-39               18:00.7      5:48/M
      24    Barnard O'Neill                                         239    33   M       7 30-39               18:01.8      5:49/M
      25    Justin Evams                                            244    29   M       6 20-29               18:06.1      5:50/M
      26    Johnny Palchetti                                        139    36   M       8 30-39               18:14.8      5:53/M
      27    Cody Hulse                                              252    20   M       7 20-29               18:15.1      5:53/M
      28    Philip Manix                                            116    39   M       9 30-39               18:22.2      5:55/M
      29    Steven Hansen                                            80    41   M       7 40-49               18:40.0      6:01/M
      30    Richard Moreno                                          130    44   M       8 40-49               18:47.9      6:04/M
      31    Mark Sundermann                                         200    43   M       9 40-49               18:58.1      6:07/M
      32    Chris Perrine                                           275    20   M       8 20-29               19:03.4      6:09/M
      33    Corey Lewis                                             110    28   M       9 20-29               19:06.7      6:10/M
      34    James Alejandro                                           4    48   M      10 40-49               19:09.8      6:11/M
      35    David Gonzales                                          240    44   M      11 40-49               19:19.7      6:14/M
      36    Joe Shifflett                                           165    33   M      10 30-39               19:20.5      6:14/M
      37    Lee Emerson                                              63    50   M       4 50-59               19:26.7      6:16/M
      38    Robert Ledgetwood                                       107    35   M      11 30-39               19:28.8      6:17/M
      39    Erik Jorgensen                                           97    51   M       5 50-59               19:37.8      6:20/M
      40    Joe Kennedy                                             277    25   M      10 20-29               20:00.9      6:27/M
      41    Gerry Morgan                                            237    67   M       2 60-69               20:04.6      6:28/M
      42    Albert Bednar                                            11    64   M       3 60-69               20:10.3      6:30/M
      43    David Hester                                            207    43   M      12 40-49               20:14.3      6:32/M
      44    Matt Richmer                                            276    26   M      11 20-29               20:21.4      6:34/M
      45    Dennis Sponer                                           172    41   M      13 40-49               20:28.8      6:36/M
      46    Fred Pangapalan                                         140    44   M      14 40-49               20:33.3      6:38/M
      47    Phil Medica                                             278    48   M      15 40-49               20:55.8      6:45/M
      48    Dan Taylor                                              180    30   M      12 30-39               21:10.0      6:50/M
      49    Richard Giles                                            71    53   M       6 50-59               21:16.8      6:52/M
      50    Thomas Charltray                                         31    31   M      13 30-39               21:30.7      6:56/M
      51    Thomas Ikehara                                           93    40   M      16 40-49               21:33.5      6:57/M
      52    Crosby Fehr                                              64    29   M      12 20-29               21:40.5      6:59/M
      53    Collin Gehle                                             69    31   M      14 30-39               21:57.7      7:05/M
      54    Cole Christensen                                         34    22   M      13 20-29               22:00.0      7:06/M
      55    Duane Karns                                              98    43   M      17 40-49               22:21.2      7:13/M
      56    Todd Baker                                                9    48   M      18 40-49               22:23.5      7:13/M
      57    Michael Filutze                                         204    65   M       4 60-69               22:44.0      7:20/M
      58    Mike Childers                                           249    36   M      15 30-39               22:44.9      7:20/M
      59    James Greig                                             201    53   M       7 50-59               22:48.2      7:21/M
      60    James Watrus                                            191    42   M      19 40-49               23:02.4      7:26/M
      61    Timothy Carter                                           26    32   M      16 30-39               23:11.9      7:29/M
      62    Andrew Teruel                                           181    25   M      14 20-29               23:14.5      7:30/M
      63    Terry Tetonis                                           182    44   M      20 40-49               23:52.5      7:42/M
      64    Ed Aleman                                                 5    37   M      17 30-39               24:24.9      7:52/M
      65    Richard Clark                                           250    41   M      21 40-49               24:28.5      7:54/M
      66    Will Valentine                                          187    47   M      22 40-49               24:34.5      7:55/M
      67    Raymond Baxley                                           10    23   M      15 20-29               24:41.9      7:58/M
      68    Johnny Roldan                                           151    41   M      23 40-49               24:43.3      7:58/M
      69    Ed Weir                                                 279    48   M      24 40-49               24:57.5      8:03/M
      70    Matt Heinhold                                           280    40   M      25 40-49               25:02.3      8:05/M
      71    Jon Dimaya                                              264    35   M      18 30-39               25:02.5      8:05/M
      72    Chris Boswell                                            16    39   M      19 30-39               25:26.9      8:12/M
      73    Norman Hutchings                                         92    50   M       8 50-59               25:41.3      8:17/M
      74    Jacobi Garcia                                           229     9   M       1  0-10               25:41.6      8:17/M
      75    Juan Garcia                                             227    50   M       9 50-59               25:51.0      8:20/M
      76    Anthony Kearney                                          99    32   M      20 30-39               26:14.3      8:28/M
      77    Jimmy Gleich                                             73    28   M      16 20-29               26:21.6      8:30/M
      78    George Dodge                                            242    51   M      10 50-59               26:36.2      8:35/M
      79    Ronald Killen                                           216    37   M      21 30-39               26:36.9      8:35/M
      80    Evan Alejandro                                            2    12   M       3 11-19               26:46.1      8:38/M
      81    Roger Mehta                                             126    30   M      22 30-39               27:16.7      8:48/M
      82    David Ellsworth                                          62    32   M      23 30-39               27:31.5      8:53/M
      83    Patrick Garcia                                           66    49   M      26 40-49               27:49.0      8:58/M
      84    Randy Heady                                             215    39   M      24 30-39               28:51.5      9:18/M
      85    Jim Edmondson                                            57    66   M       5 60-69               29:09.5      9:24/M
      86    Chad Sutton                                             221    40   M      27 40-49               29:11.3      9:25/M
      87    Chad Bittner                                             14    41   M      28 40-49               29:12.6      9:25/M
      88    Ethan Dimaya                                            265    9    M       2  0-10               29:14.9      9:26/M
      89    Bobby Ramirez                                           145    29   M      17 20-29               29:27.1      9:30/M
      90    Ian Edmondson                                            59     8   M       3  0-10               29:27.4      9:30/M
      91    Mark DePew                                               49    60   M       6 60-69               29:39.2      9:34/M
      92    James Toon                                              185    43   M      29 40-49               29:50.3      9:37/M
      93    Frankie Hawley                                           82    10   M       4  0-10               29:57.3      9:40/M
      94    Don Browder                                              20    48   M      30 40-49               29:57.6      9:40/M
      95    Jesse Salazar                                           212    29   M      18 20-29               30:19.9      9:47/M
      96    James Metcalf                                           128    38   M      25 30-39               30:25.8      9:49/M
      97    Brendan Walsh                                           234    24   M      19 20-29               30:26.0      9:49/M
      98    David Berger                                            274    42   M      31 40-49               30:43.0      9:55/M
      99    Kyle Scott                                              158    25   M      20 20-29               30:43.2      9:55/M
     100    Sam Hawley-Browder                                       85     6   M       5  0-10               31:08.5     10:03/M

                                                                                                               Total  
    Place    Name                              City               Bib No  Age Gend    Age Group                 Time        Pace  
     101    Frank Hawley                                             83    42   M      32 40-49               31:23.4     10:07/M
     102    Justin Bell                                             269    25   M      21 20-29               31:31.0     10:10/M
     103    Gerry Shear                                             163    42   M      33 40-49               31:38.1     10:12/M
     104    Erik Edmondson                                           56     6   M       6  0-10               31:49.4     10:16/M
     105    Paris Losalio                                           203    30   M      26 30-39               32:48.9     10:35/M
     106    Juan Pablo Garcia                                       230     8   M       7  0-10               33:01.5     10:39/M
     107    Jude Garcia                                             232     5   M       8  0-10               33:17.8     10:44/M
     108    Matt Richman                                            148    26   M      22 20-29               33:28.8     10:48/M
     109    Brandon Sloss                                           169    31   M      27 30-39               35:04.4     11:19/M
     110    Eric Martin                                             119    49   M      34 40-49               35:12.4     11:21/M
     111    Brian Ekberg                                             61    38   M      28 30-39               35:30.9     11:27/M
     112    Steve Fey                                                65    62   M       7 60-69               36:25.8     11:45/M
     113    Jon Marchand                                            117    31   M      29 30-39               36:36.4     11:48/M
     114    Gary Clifford                                            37    63   M       8 60-69               37:47.0     12:11/M
     115    Robert Thompson                                         183    33   M      30 30-39               38:10.8     12:19/M
     116    Garrison Weeks                                          192    38   M      31 30-39               38:47.6     12:31/M
     117    Richard Turner                                          186    34   M      32 30-39               38:50.4     12:32/M
     118    Eddie Gulbenkian                                         78    34   M      33 30-39               40:55.5     13:12/M
     119    Jason Vinz                                              189    37   M      34 30-39               41:43.4     13:27/M
     120    Enrique Mendezaceves                                    127    36   M      35 30-39               41:48.3     13:29/M
     121    Justin Sharrer                                          160    33   M      36 30-39               42:05.8     13:35/M
     122    Mike Todd                                               219    37   M      37 30-39               44:24.6     14:19/M
     123    Harry Hernandez                                          86    29   M      23 20-29               47:16.3     15:15/M
     124    Werner Helmuth                                          224    80   M       1 80-99               48:43.3     15:43/M


Hashtags#fatboy
 

More news

History for John Dixon of DyeStatNV
YearVideosNewsPhotosBlogs
2021   1    
2020 1      
2019   3    
Show 19 more
Hashtags#fatboy